Компрессорно-конденсаторные блоки
Базовый состав:
- компрессоры спиральные герметичные, установлен нагреватель картера и термостат на линии нагнетания. Электродвигатель оснащен защитным реле от перегрева обмоток;
- конденсатор микроканальный;
- АC осевые вентиляторы со степенью защиты IP54;
- реле высокого и низкого давления;
- трубопровод линии нагнетания;
- теплоизолированный трубопровод линии всасывания;
- линия жидкости: фильтр-осушитель, стекло смотровое, клапан электромагнитный, датчик давления;
- ресивер жидкого хладагента, предохранительный клапан;
- щит силовой в общем корпусе, размещённом на раме, протокол ModBus, реле контроля фаз и напряжения (обеспечивает защиту компрессоров от обратного чередования фаз и низкого/высокого напряжений);
- корпус выполнен из стальных оцинкованных панелей с порошковым покрытием.
Модель | РТС-120AFI | РТС-130AFI | РТС-140AFI | РТС-150AFI | РТС-160AFI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность (1) | кВт | 122,52 | 131,26 | 149,24 | 154,79 | 163,62 |
Тип хладагента | R410A | |||||
Компрессор | Спиральный | |||||
Производитель | Invotech | |||||
Количество | шт | 2 | ||||
EER | кВт/кВт | 3,31 | 3,19 | 3,51 | 3,55 | 3,46 |
Объем масла (в 1 компрессор) | л | 5,5 | ||||
Вентилятор | осевой АС вентилятор | |||||
Количество | шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Расход воздуха | м3/ч | 38 744 | 38 744 | 58 116 | 58 116 | 58 116 |
Уровень звукового давления (10 м) | дБ(А) | 62,1 | 62,2 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
Напряжение электропитания | В/ф/Гц | 400/3/50 | ||||
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 53,64 | 57,79 | 63,76 | 67,16 | 71,31 |
Максимальный потребляемый ток | А | 97,14 | 105,14 | 116,71 | 117,71 | 125,71 |
Пусковой ток | А | 338,14 | 341,99 | 353,56 | 358,71 | 362,56 |
Линия жидкости | мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 |
Линия нагнетания | мм | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2607х1300х2350 | 2607х1300х2350 | 2370х2583х2350 | 2370х2583х2350 | 2370х2583х2350 |
Вес | кг | 650 | 650 | 1 050 | 1 050 | 1 030 |
Максимальная длина трассы | м | 50 | ||||
Максимальный перепад высот | м | 30 | ||||
Заправка хладагентом | кг | 28 | 29,64 | 35,46 | 35,46 | 39,46 |
Модель | РТС-170AFI | РТС-180AFI | РТС-190AFI | РТС-210AFI | РТС-250BFI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность (1) | кВт | 177,14 | 193,4 | 202,48 | 220,17 | 245,04 |
Тип хладагента | R410A | |||||
Компрессор | Спиральный | |||||
Производитель | Invotech | |||||
Количество | шт | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
EER | кВт/кВт | 3,37 | 3,62 | 3,55 | 3,42 | 3,31 |
Объем масла (в 1 компрессор) | л | 5,5 | ||||
Вентилятор | осевой АС вентилятор | |||||
Количество | шт | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расход воздуха | м3/ч | 58 116 | 74 488 | 74 488 | 74 488 | 74 488 |
Уровень звукового давления (10м) | дБ(А) | 63,6 | 64,7 | 64,8 | 65 | 65,1 |
Напряжение электропитания | В/ф/Гц | 400/3/50 | ||||
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 78,86 | 82,28 | 86,43 | 94,73 | 107,28 |
Максимальный потребляемый ток | А | 134,71 | 149,28 | 157,28 | 173,28 | 194,28 |
Пусковой ток | А | 383,01 | 390,28 | 394,13 | 410,13 | 435,28 |
Линия жидкости | мм | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 x 35 |
Линия нагнетания | мм | 64 | 64 | 64 | 64 | 2 x 54 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2370х2633х2350 | 2370х2633х2350 | 2370х2633х2350 | 2370х2633х2350 | 2370х2633х2350 |
Вес | кг | 1050 | 1125 | 1 130 | 1 140 | 1 150 |
Максимальная длина трассы | м | 50 | ||||
Максимальный перепад высот | м | 30 | ||||
Заправка хладагентом | кг | 39,46 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 56 |
Модель | РТС-260BFI | РТС-290BFI | РТС-300BFI | РТС-320BFI | РТС-350BFI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность (1) | кВт | 262,52 | 298,48 | 309,57 | 327,24 | 354,27 |
Тип хладагента | R410A | |||||
Компрессор | Спиральный | |||||
Производитель | Invotech | |||||
Количество | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EER | кВт/кВт | 3,19 | 3,51 | 3,55 | 3,46 | 3,37 |
Объем масла (в 1 компрессор) | л | 5,5 | ||||
Вентилятор | осевой АС вентилятор | |||||
Количество | шт | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Расход воздуха | м3/ч | 74 488 | 116 232 | 116 232 | 116 232 | 116 232 |
Уровень звукового давления (10м) | дБ(А) | 65,1 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
Напряжение электропитания | В/ф/Гц | 400/3/50 | ||||
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 123,88 | 127,52 | 110,92 | 127,52 | 157,72 |
Максимальный потребляемый ток | А | 226,28 | 233,42 | 201,42 | 233,42 | 269,42 |
Пусковой ток | А | 463,13 | 470,27 | 442,42 | 470,27 | 517,72 |
Линия жидкости | мм | 2 х 35 | 2 х 35 | 2 х 35 | 2 х 42 | 2 x 42 |
Линия нагнетания | мм | 2 х 54 | 2 х 54 | 2 х 54 | 2 х 64 | 2 x 64 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2370х2633х2350 | 3890х2110х2350 | 3890х2110х2350 | 3890х2110х2350 | 3890х2110х2350 |
Вес | кг | 1160 | 1580 | 1 590 | 1 680 | 1 690 |
Максимальная длина трассы | м | 50 | ||||
Максимальный перепад высот | м | 30 | ||||
Заправка хладагентом | кг | 59,28 | 70,92 | 70,92 | 78,92 | 78,92 |
Нет товаров