Стандартная комплектация
Винтовые компрессоры: устанавливаются по одному в независимом холодильном контуре, для каждого установлен нагреватель картера, электродвигатель оснащен реле защиты от перегрева обмоток и блоком мониторинга с контролем уровня масла.
Драйкулер: микроканальный или трубчато-ребристый, теплообменные блоки, устанавливаемые параллельно конденсаторным блокам V-образно попарно, продуваемые общими с конденсатором вентиляторами.
Конденсатор: микроканальный или трубчато-ребристый, теплообменный блок, устанавливаемый V-образно попарно.
Вентиляторы: EC-осевые вентиляторы со степенью защиты IP54, с плавной встроенной регулировкой скорости вращения по датчику давления.
Испаритель: пластинчатый меднопаянный или кожухотрубный теплообменный аппарат.
Ограничители давления для установки: реле высокого и низкого давления.
Линия нагнетания: трубопровод линии нагнетания.
Линия всасывания: теплоизолированный трубопровод линии всасывания.
Экономайзер (только для винтовых компрессоров, если выбран режим с ЭКО): пластинчатый теплообменник, фильтр-осушитель, стекло смотровое, клапан электромагнитный + катушка электромагнитная, электронный терморегулирующий вентиль, датчик давления.
Линия жидкости: фильтр-осушитель, стекло смотровое, клапан электромагнитный + катушка электромагнитная, электронный терморегулирующий вентиль, датчик давления.
Ресивер жидкого хладагента + предохранительный клапан.
Хладоноситель: реле протока на линии охлаждаемой жидкости, теплоизолированный трубопровод, датчики температуры жидкости на входе и на выходе.
Устройство управления: щит силовой в общем корпусе, размещенном на раме. Протокол ModBus TCP + Ротация через RS-485.
Реле контроля фаз и напряжения: обеспечивает защиту компрессоров от обратного чередования фаз и низкого/ высокого напряжений.
Корпус установки: выполнен из металлических оцинкованных панелей с порошковым покрытием и предназначен для монтажа на открытом воздухе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
- Встроенный НТК до −40˚С (для всех чиллеров на R134a и чиллеров до 100 кВт на R410A). В составе: регулятор давления конденсации, ресивер с группой безопасности и запорными кранами, обратный клапан (не применяется для чиллеров с ФК)
- Встроенный НТК до −10˚С. В составе: ресивер с группой безопасности и запорными кранами, обратный клапан (обратный клапан не применяется для чиллеров с ФК)
- Антивибрационные опоры
- Тепло/звукоизоляция компрессорного отсека
- Подогрев щита управления
- ИБП контроллера (быстрый старт)
- Общее устройство автоматического ввода резерва (АВР)
ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Q, кВт | P, кВт | I, А | Количество контуров | Габаритные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Длина | Вес, кг | |||||
Компрессоры без экономайзера | ||||||||
РУВ-А-0270 | 148 | 45 | 17 | 1 | 2 300 | 2 950 | 3 950 | 2 458 |
РУВ-А-0480 | 263 | 77 | 25 | 1 | 2 300 | 2 950 | 5 400 | 3 491 |
РУВ-А-0560 | 297 | 91 | 25 | 1 | 2 300 | 2 950 | 5 400 | 3 512 |
РУВ-А-0640 | 353 | 104 | 34 | 1 | 2 300 | 2 950 | 6 850 | 4 730 |
РУВ-А-0850 | 449 | 132 | 42 | 1 | 2 300 | 2 950 | 8 300 | 5 536 |
РУВ-А-0910 | 490 | 149 | 42 | 1 | 2 300 | 2 950 | 8 300 | 6 259 |
РУВ-А-1000 | 559 | 164 | 50 | 1 | 2 300 | 2 950 | 9 750 | 7 002 |
РУВ-А-0540 | 281 | 94 | 25 | 2 | 2 300 | 2 950 | 5 400 | 4 214 |
РУВ-А-0688 | 362 | 116 | 34 | 2 | 2 300 | 2 950 | 6 850 | 5 007 |
РУВ-А-0826 | 463 | 141 | 42 | 2 | 2 300 | 2 950 | 8 300 | 6 238 |
РУВ-А-1120 | 594 | 181 | 50 | 2 | 2 300 | 2 950 | 9 750 | 7 023 |
РУВ-А-1280 | 691 | 214 | 59 | 2 | 2 300 | 2 950 | 11 200 | 8 758 |
РУВ-А-1440 | 784 | 240 | 67 | 2 | 2 300 | 2 950 | 12 650 | 9 502 |
РУВ-А-1610 | 845 | 251 | 76 | 2 | 2 300 | 2 950 | 14 100 | 10 245 |
РУВ-А-1820 | 980 | 298 | 84 | 2 | 2 300 | 2 950 | 15 550 | 12 518 |
РУВ-А-2000 | 1 102 | 334 | 92 | 2 | 2 300 | 2 950 | 17 000 | 13 302 |
РУВ-А-2200 | 1 204 | 389 | 92 | 2 | 2 300 | 2 950 | 17 000 | 13 468 |
Компрессоры с экономайзером | ||||||||
РУВ-А-0270 | 162 | 48 | 17 | 1 | 2 300 | 2 950 | 3 950 | 2 458 |
РУВ-А-0480 | 289 | 82 | 25 | 1 | 2 300 | 2 950 | 5 400 | 3 491 |
РУВ-А-0560 | 335 | 90 | 34 | 1 | 2 300 | 2 950 | 6 850 | 4 214 |
РУВ-А-0640 | 389 | 112 | 34 | 1 | 2 300 | 2 950 | 6 850 | 4 730 |
РУВ-А-0720 | 440 | 121 | 42 | 1 | 2 300 | 2 950 | 8 300 | 5 453 |
РУВ-А-0850 | 478 | 138 | 42 | 1 | 2 300 | 2 950 | 8 300 | 5 536 |
РУВ-А-0910 | 544 | 151 | 50 | 1 | 2 300 | 2 950 | 9 750 | 6 961 |
РУВ-А-1000 | 600 | 172 | 50 | 1 | 2 300 | 2 950 | 9 750 | 7 002 |
РУВ-А-0540 | 323 | 95 | 34 | 2 | 2 300 | 2 950 | 6 850 | 4 916 |
РУВ-А-0614 | 359 | 108 | 34 | 2 | 2 300 | 2 950 | 6 850 | 4 916 |
РУВ-А-0688 | 392 | 123 | 34 | 2 | 2 300 | 2 950 | 6 850 | 5 007 |
РУВ-А-0760 | 426 | 127 | 42 | 2 | 2 300 | 2 950 | 8 300 | 5 734 |
РУВ-А-0960 | 578 | 165 | 50 | 2 | 2 300 | 2 950 | 9 750 | 6 982 |
РУВ-А-1280 | 778 | 224 | 67 | 2 | 2 300 | 2 950 | 12 650 | 9 460 |
РУВ-А-1440 | 870 | 248 | 76 | 2 | 2 300 | 2 950 | 14 100 | 10 204 |
РУВ-А-1610 | 917 | 265 | 76 | 2 | 2 300 | 2 950 | 14 100 | 10 245 |
РУВ-А-1820 | 1 076 | 307 | 92 | 2 | 2 300 | 2 950 | 17 000 | 13 220 |
РУВ-А-2000 | 1 185 | 350 | 92 | 2 | 2 300 | 2 950 | 17 000 | 13 302 |
РУВ-А-2200 | 1 288 | 406 | 92 | 2 | 2 300 | 2 950 | 17 000 | 13 468 |
СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА